| США И МЕТРИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ | ||||
| Вес | наливной объем | Емкость жидких сред в США | Объём | Длина |
| 1 унций=28.35 гр | 1 жидкая унция = 29.57 мл | 1 чашка = 8 унций. | 1 унция = 29.57 куб. см | 1 дюйм = 25.4 мм |
| 8 унций=227 гр | 8 жидкая унция = 236.6 мл | 1 пинта = 16 унций. | 8 унция = 236.60 куб. см | 1 фут = 30 см |
| 16 унций=454 гр | 16 жидкая унция = 473.2 мл | 1 кварта = 32 унции. | 16 унций = 473.2 куб. см | 1 метр = 3.3 фута |
| 32 унций=908 гр | 32 жидкая унция = 946.4 мл | 1/2 галлона = 64 унции. | 32 унция = 946.40 куб. см | |
| 1 галлон США = 3.78 л | 1 унция = 8 драхм | |||
| ПЕРЕВОД ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ МЕР | ||||
| Символ | Когда вы знаете | Умножить на | Найти | Символ |
| dr | драмов | 0.125 | унции | унция |
| cc | кубические сантиметры | 0.034 | унции | унция |
| ml | миллилитры | 0.034 | унции | унция |
| l | литров | 2.100 | пинт | пт. |
| gr | грамм | 0.035 | унции | унция |
| kg | килограммах | 2.200 | фунты | фунтов. |
| mm | миллиметры | 0.039 | дюймов | дюйм |
| ПЕРЕВОД В МЕТРИЧЕСКИЕ МЕРЫ | ||||
| Символ | Когда вы знаете | Умножить на | Найти | Символ |
| унция | унции | 8.00 | драмов | dr |
| унция | унции | 29.57 | кубические сантиметры | cc |
| унция | унции | 29.57 | миллилитры | ml |
| пт. | пинт | 0.47 | литров | l |
| унция | унции | 28.35 | грамм | gr |
| фунтов. | фунты | 0.45 | килограммах | kg |
| дюйм | дюймов | 25.40 | миллиметры | mm |
Диаграмма вязкости
| Типичная жидкость | Сантипуаз (cp) | Сантистоксы (сСт) | Saybolt Second Universal (SSU) |
| Вода | 1 | 1 | 31 |
| Молоко | 3 | 4 | 40 |
| № 4 Мазут | 12.6 | 15.7 | 80 |
| Кремы | 20 | 20.6 | 100 |
| Растительное масло | 40 | 43.2 | 200 |
| Масло SAE 10 | 88 | 110 | 500 |
| Томатный сок | 180 | 220 | 1,000 |
| SAE 30 | 352 | 440 | 2,000 |
| Глицерин | 800 | 1,100 | 5,000 |
| меда | 1,500 | 2,200 | 10,000 |
| Клей | 3,000 | 4,500 | 20,000 |
| Майонез | 5,000 | 6,250 | 28,000 |
| Патока Б | 8,640 | 10,800 | 50,000 |
| Сметана | 15,000 | 19,000 | 86,000 |
| Масло SAE 70 | 17,640 | 19,600 | 90,000 |