| EQUIVALENTES ESTADOUNIDENSES Y MÉTRICOS | ||||
| Peso | Capacidad líquida | Capacidad líquida de EE. UU. | Volumen | Longitud Mínima |
| 1 onza = 28.35 gr | 1 onza líquida = 29.57 ml | 1 taza = 8 oz. | 1 onza = 29.57 cc | 1 pulgada = 25.4 mm |
| 8 onza = 227 gr | 8 onza líquida = 236.6 ml | 1 pinta = 16 onzas. | 8 onza = 236.60 cc | 1 pie = 30 cm |
| 16 onza = 454 gr | 16 onza líquida = 473.2 ml | 1 cuarto = 32 onzas. | 16 onzas = 473.2 cc | 1 metro = 3.3 pies |
| 32 onza = 908 gr | 32 onza líquida = 946.4 ml | 1/2 galón = 64 oz. | 32 onza = 946.40 cc | |
| 1 galón estadounidense = 3.78 l | 1 onza = 8 dr | |||
| CONVERSIÓN DE MEDIDAS MÉTRICAS | ||||
| Símbolo | Cuando tu sabes | Multiplicar por | Encontrar | Símbolo |
| dr | dramas | 0.125 | onzas de | onza |
| cc | centímetros cubicos | 0.034 | onzas de | onza |
| ml | mililitros | 0.034 | onzas de | onza |
| l | litros | 2.100 | pintas | pt. |
| gr | gramos | 0.035 | onzas de | onza |
| kg | kilogramos | 2.200 | libras de | lbs. |
| mm | milímetros | 0.039 | pulgadas | en. |
| CONVERSIÓN A MEDIDAS MÉTRICAS | ||||
| Símbolo | Cuando tu sabes | Multiplicar por | Encontrar | Símbolo |
| onza | onzas de | 8.00 | dramas | dr |
| onza | onzas de | 29.57 | centímetros cubicos | cc |
| onza | onzas de | 29.57 | mililitros | ml |
| pt. | pintas | 0.47 | litros | l |
| onza | onzas de | 28.35 | gramos | gr |
| lbs. | libras de | 0.45 | kilogramos | kg |
| en. | pulgadas | 25.40 | milímetros | mm |
Tabla de viscosidad
| Líquido típico | Centipoise (cp) | Centistokes (cSt) | Saybolt Second Universal (SSU) |
| Agua | 1 | 1 | 31 |
| Leche | 3 | 4 | 40 |
| No. 4 Fuel Oil | 12.6 | 15.7 | 80 |
| Crema | 20 | 20.6 | 100 |
| Aceite vegetal | 40 | 43.2 | 200 |
| Aceite SAE 10 | 88 | 110 | 500 |
| Jugo de tomate | 180 | 220 | 1,000 |
| SAE 30 | 352 | 440 | 2,000 |
| Glicerina | 800 | 1,100 | 5,000 |
| Honey | 1,500 | 2,200 | 10,000 |
| pegamento | 3,000 | 4,500 | 20,000 |
| Mayonesa | 5,000 | 6,250 | 28,000 |
| Melaza B | 8,640 | 10,800 | 50,000 |
| Sour Cream | 15,000 | 19,000 | 86,000 |
| Aceite SAE 70 | 17,640 | 19,600 | 90,000 |